 
            Résultat présidentielle aux Ulis - 2e tour élection 2022 (91940) [DEFINITIF]
- Résultat présidentielle aux Ulis - 2E TOUR
- Les Ulis (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 2e tour de l'élection présidentielle aux Ulis est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.
TOUR 2
| Candidat | % des voix | Voix | 
|---|---|---|
|  Emmanuel Macron | 72,91% | 5 516 | 
|  Marine Le Pen | 27,09% | 2 049 | 
| Participation au scrutin | Les Ulis | 
|---|---|
| Taux de participation | 63,02% | 
| Taux d'abstention | 36,98% | 
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,11% | 
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,04% | 
| Nombre de votants | 8 327 | 
TOUR 1
| Candidat | % des voix | Voix | 
|---|---|---|
|  Jean-Luc Mélenchon | 46,16% | 4 206 | 
|  Emmanuel Macron | 22,81% | 2 078 | 
|  Marine Le Pen | 11,71% | 1 067 | 
|  Éric Zemmour | 3,69% | 336 | 
|  Yannick Jadot | 3,52% | 321 | 
|  Valérie Pécresse | 3,50% | 319 | 
|  Fabien Roussel | 2,60% | 237 | 
|  Anne Hidalgo | 1,57% | 143 | 
|  Nicolas Dupont-Aignan | 1,51% | 138 | 
|  Jean Lassalle | 1,34% | 122 | 
|  Philippe Poutou | 0,91% | 83 | 
|  Nathalie Arthaud | 0,68% | 62 | 
| Participation au scrutin | Les Ulis | 
|---|---|
| Taux de participation | 70,27% | 
| Taux d'abstention | 29,73% | 
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,34% | 
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,52% | 
| Nombre de votants | 9 284 | 
Résultat de la présidentielle dans les villes proches des Ulis
 
            