 
            Résultat présidentielle à Uchaux - 2e tour élection 2022 (84100) [DEFINITIF]
- Résultat présidentielle à Uchaux - 2E TOUR
- Uchaux (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 2e tour de l'élection présidentielle à Uchaux est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.
TOUR 2
| Candidat | % des voix | Voix | 
|---|---|---|
|  Marine Le Pen | 54,32% | 572 | 
|  Emmanuel Macron | 45,68% | 481 | 
| Participation au scrutin | Uchaux | 
|---|---|
| Taux de participation | 81,06% | 
| Taux d'abstention | 18,94% | 
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,30% | 
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,22% | 
| Nombre de votants | 1 151 | 
TOUR 1
| Candidat | % des voix | Voix | 
|---|---|---|
|  Marine Le Pen | 28,62% | 318 | 
|  Emmanuel Macron | 26,01% | 289 | 
|  Éric Zemmour | 15,57% | 173 | 
|  Jean-Luc Mélenchon | 11,43% | 127 | 
|  Valérie Pécresse | 5,85% | 65 | 
|  Jean Lassalle | 2,79% | 31 | 
|  Yannick Jadot | 2,79% | 31 | 
|  Nicolas Dupont-Aignan | 2,70% | 30 | 
|  Fabien Roussel | 2,07% | 23 | 
|  Anne Hidalgo | 1,08% | 12 | 
|  Philippe Poutou | 0,81% | 9 | 
|  Nathalie Arthaud | 0,27% | 3 | 
| Participation au scrutin | Uchaux | 
|---|---|
| Taux de participation | 79,79% | 
| Taux d'abstention | 20,21% | 
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,24% | 
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,71% | 
| Nombre de votants | 1 133 | 
Résultat de la présidentielle dans les villes proches d'Uchaux
 
            