Résultat de la présidentielle 2017 dans les Bouches-du-Rhône - 2eme tour de l'élection 2017
Annonces Google
Résultat de la présidentielle 2017 dans les Bouches-du-Rhône
Résultat second tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Emmanuel MACRON | 519 335 | 57,85% |
Marine LE PEN | 378 456 | 42,15% |
Nombre d'inscrits | 1 370 057 |
Nombre de votants | 1 006 037 |
Taux de participation | 73,43% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 8,14% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,62% |
Résultat premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Marine LE PEN | 286 397 | 27,28% |
Jean-Luc MÉLENCHON | 231 194 | 22,02% |
François FILLON | 207 466 | 19,76% |
Emmanuel MACRON | 203 312 | 19,37% |
Benoît HAMON | 47 564 | 4,53% |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 40 447 | 3,85% |
Jean LASSALLE | 10 040 | 0,96% |
François ASSELINEAU | 9 418 | 0,90% |
Philippe POUTOU | 8 006 | 0,76% |
Nathalie ARTHAUD | 4 114 | 0,39% |
Jacques CHEMINADE | 1 740 | 0,17% |
Nombre d'inscrits | 1 372 394 |
Nombre de votants | 1 072 248 |
Taux de participation | 78,13% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,55% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,56% |
Résultat de la primaire de la gauche dans les Bouches-du-Rhône
Résultat second tour primaire de la gauche
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Benoit Hamon | 29 568 | 57,94% |
Manuel Valls | 21 468 | 42,06% |
Nombre de votants | 51 871 |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,87% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,74% |
Résultat premier tour primaire de la gauche
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Benoit Hamon | 14 293 | 35,16% |
Manuel Valls | 13 158 | 32,37% |
Arnaud Montebourg | 7 587 | 18,66% |
Vincent Peillon | 2 977 | 7,32% |
François de Rugy | 1 369 | 3,37% |
Sylvia Pinel | 755 | 1,86% |
Jean-Luc Bennahmias | 511 | 1,26% |
Nombre de votants | 41 201 |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,67% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,66% |
Résultat de la primaire de la droite dans les Bouches-du-Rhône
Résultat second tour primaire de la droite
Candidat | Voix | %Voix |
---|
François Fillon | 93 593 | 71,10% |
Alain Juppé | 38 045 | 28,90% |
Nombre de votants | 132 353 |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,54% |
Résultat premier tour primaire de la droite
Candidat | Voix | %Voix |
---|
François Fillon | 56 008 | 41,08% |
Nicolas Sarkozy | 40 421 | 29,65% |
Alain Juppé | 31 301 | 22,96% |
Nathalie Kosciusko-Morizet | 3 401 | 2,49% |
Bruno Le Maire | 3 255 | 2,39% |
Jean-Frédéric Poisson | 1 548 | 1,14% |
Jean-François Copé | 408 | 0,30% |
Nombre de votants | 136 753 |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,09% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,21% |
Résultat de la présidentielle 2012 dans les Bouches-du-Rhône
Résultat second tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. Nicolas SARKOZY | 531 652 | 52,83% |
M. François HOLLANDE | 474 704 | 47,17% |
Nombre d'inscrits | 1 314 755 |
Nombre de votants | 1 063 977 |
Taux de participation | 80,93% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,42% |
Résultat premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. Nicolas SARKOZY | 286 175 | 27,50% |
M. François HOLLANDE | 255 052 | 24,51% |
Mme Marine LE PEN | 243 348 | 23,38% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 139 719 | 13,43% |
M. François BAYROU | 66 082 | 6,35% |
Mme Eva JOLY | 21 977 | 2,11% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 14 087 | 1,35% |
M. Philippe POUTOU | 8 293 | 0,80% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 641 | 0,35% |
M. Jacques CHEMINADE | 2 249 | 0,22% |
Nombre d'inscrits | 1 314 766 |
Nombre de votants | 1 057 334 |
Taux de participation | 80,42% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,58% |
Résultat de la présidentielle 2007 dans les Bouches-du-Rhône
Résultat second tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. Nicolas SARKOZY | 597 318 | 58,03% |
Mme Ségolène ROYAL | 431 992 | 41,97% |
Nombre d'inscrits | 1 260 808 |
Nombre de votants | 1 069 368 |
Taux de participation | 84,82% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,75% |
Résultat premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. Nicolas SARKOZY | 357 593 | 34,24% |
Mme Ségolène ROYAL | 248 290 | 23,78% |
M. François BAYROU | 157 136 | 15,05% |
M. Jean-Marie LE PEN | 144 807 | 13,87% |
M. Olivier BESANCENOT | 36 107 | 3,46% |
Mme Marie-George BUFFET | 30 895 | 2,96% |
M. Philippe de VILLIERS | 17 300 | 1,66% |
M. José BOVÉ | 14 312 | 1,37% |
Mme Dominique VOYNET | 13 945 | 1,34% |
Mme Arlette LAGUILLER | 10 856 | 1,04% |
M. Frédéric NIHOUS | 9 081 | 0,87% |
M. Gérard SCHIVARDI | 3 917 | 0,38% |
Nombre d'inscrits | 1 260 916 |
Nombre de votants | 1 056 954 |
Taux de participation | 83,82% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,20% |
Bouches-du-Rhône : résultat de la présidentielle ville par ville
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur : autres départements
Autour des élections dans les Bouches-du-Rhône