Résultat de la présidentielle 2017 dans le Grand Est - 2eme tour de l'élection 2017
Annonces Google
Résultat de la présidentielle 2017 dans le Grand Est
Résultat second tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Emmanuel MACRON | 1 500 652 | 57,94% |
Marine LE PEN | 1 089 356 | 42,06% |
Nombre d'inscrits | 3 873 152 |
Nombre de votants | 2 916 968 |
Taux de participation | 75,31% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 8,55% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,66% |
Résultat premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Marine LE PEN | 825 604 | 27,78% |
Emmanuel MACRON | 615 776 | 20,72% |
François FILLON | 586 390 | 19,73% |
Jean-Luc MÉLENCHON | 484 810 | 16,31% |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 182 200 | 6,13% |
Benoît HAMON | 151 296 | 5,09% |
Philippe POUTOU | 34 468 | 1,16% |
Jean LASSALLE | 30 508 | 1,03% |
François ASSELINEAU | 30 223 | 1,02% |
Nathalie ARTHAUD | 24 272 | 0,82% |
Jacques CHEMINADE | 6 078 | 0,20% |
Nombre d'inscrits | 3 873 402 |
Nombre de votants | 3 047 571 |
Taux de participation | 78,68% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,83% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,67% |
Résultat de la primaire de la gauche dans le Grand Est
Résultat second tour primaire de la gauche
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Benoit Hamon | 59 030 | 57,83% |
Manuel Valls | 43 046 | 42,17% |
Nombre de votants | 103 317 |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,71% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,49% |
Résultat premier tour primaire de la gauche
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Benoit Hamon | 28 069 | 34,77% |
Manuel Valls | 26 127 | 32,36% |
Arnaud Montebourg | 15 283 | 18,93% |
Vincent Peillon | 5 552 | 6,88% |
François de Rugy | 3 084 | 3,82% |
Sylvia Pinel | 1 553 | 1,92% |
Jean-Luc Bennahmias | 1 060 | 1,31% |
Nombre de votants | 81 582 |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,47% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,57% |
Résultat de la primaire de la droite dans le Grand Est
Résultat second tour primaire de la droite
Candidat | Voix | %Voix |
---|
François Fillon | 207 432 | 71,54% |
Alain Juppé | 82 519 | 28,46% |
Nombre de votants | 290 731 |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,27% |
Résultat premier tour primaire de la droite
Candidat | Voix | %Voix |
---|
François Fillon | 131 393 | 45,68% |
Alain Juppé | 71 072 | 24,71% |
Nicolas Sarkozy | 65 746 | 22,86% |
Bruno Le Maire | 8 658 | 3,01% |
Nathalie Kosciusko-Morizet | 6 581 | 2,29% |
Jean-Frédéric Poisson | 3 397 | 1,18% |
Jean-François Copé | 811 | 0,28% |
Nombre de votants | 288 263 |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,05% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,16% |
Résultat de la présidentielle 2012 dans le Grand Est
Résultat deuxième tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. Nicolas SARKOZY | 1 607 725 | 55,91% |
M. François HOLLANDE | 1 268 056 | 44,09% |
Nombre d'inscrits | 3 855 538 |
Nombre de votants | 3 075 194 |
Taux de participation | 79,76% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 6,48% |
Résultat premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. Nicolas SARKOZY | 862 918 | 28,60% |
M. François HOLLANDE | 702 093 | 23,27% |
Mme Marine LE PEN | 700 276 | 23,21% |
M. François BAYROU | 297 086 | 9,85% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 268 120 | 8,89% |
Mme Eva JOLY | 60 071 | 1,99% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 59 480 | 1,97% |
M. Philippe POUTOU | 37 592 | 1,25% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 20 808 | 0,69% |
M. Jacques CHEMINADE | 8 346 | 0,28% |
Nombre d'inscrits | 3 857 089 |
Nombre de votants | 3 073 741 |
Taux de participation | 79,69% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,85% |
Résultat de la présidentielle 2007 dans le Grand Est
Résultat deuxième tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. Nicolas SARKOZY | 1 786 279 | 59,11% |
Mme Ségolène ROYAL | 1 235 791 | 40,89% |
Nombre d'inscrits | 3 811 881 |
Nombre de votants | 3 166 763 |
Taux de participation | 83,08% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,57% |
Résultat premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. Nicolas SARKOZY | 1 012 983 | 32,49% |
Mme Ségolène ROYAL | 647 153 | 20,75% |
M. François BAYROU | 587 179 | 18,83% |
M. Jean-Marie LE PEN | 446 952 | 14,33% |
M. Olivier BESANCENOT | 137 663 | 4,41% |
M. Philippe de VILLIERS | 72 125 | 2,31% |
Mme Arlette LAGUILLER | 52 955 | 1,70% |
Mme Dominique VOYNET | 52 670 | 1,69% |
Mme Marie-George BUFFET | 37 806 | 1,21% |
M. José BOVÉ | 37 265 | 1,20% |
M. Frédéric NIHOUS | 24 537 | 0,79% |
M. Gérard SCHIVARDI | 8 993 | 0,29% |
Nombre d'inscrits | 3 811 785 |
Nombre de votants | 3 163 593 |
Taux de participation | 83,00% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,43% |
Départements et principales villes du Grand Est
Ardennes : principales villes
Aube : principales villes
Bas-Rhin : principales villes
Haut-Rhin : principales villes
Haute-Marne : principales villes
Marne : principales villes
Meurthe-et-Moselle : principales villes
Meuse : principales villes
Moselle : principales villes
Vosges : principales villes
Résultat présidentielle 2017 par région
Autour des élections dans le Grand Est