Résultat de la présidentielle 2017 dans le Val-de-Marne - 2eme tour de l'élection 2017
Annonces Google
Résultat de la présidentielle 2017 dans le Val-de-Marne
Résultat second tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Emmanuel MACRON | 419 145 | 80,32% |
Marine LE PEN | 102 673 | 19,68% |
Nombre d'inscrits | 785 586 |
Nombre de votants | 578 131 |
Taux de participation | 73,59% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 7,57% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,17% |
Résultat premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Emmanuel MACRON | 172 202 | 28,33% |
Jean-Luc MÉLENCHON | 149 112 | 24,53% |
François FILLON | 122 814 | 20,21% |
Marine LE PEN | 69 878 | 11,50% |
Benoît HAMON | 47 228 | 7,77% |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 26 252 | 4,32% |
François ASSELINEAU | 7 303 | 1,20% |
Philippe POUTOU | 5 226 | 0,86% |
Jean LASSALLE | 3 957 | 0,65% |
Nathalie ARTHAUD | 2 749 | 0,45% |
Jacques CHEMINADE | 1 066 | 0,18% |
Nombre d'inscrits | 785 540 |
Nombre de votants | 621 472 |
Taux de participation | 79,11% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,60% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,61% |
Résultat de la primaire de la gauche dans le Val-de-Marne
Résultat second tour primaire de la gauche
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Benoit Hamon | 28 399 | 56,85% |
Manuel Valls | 21 551 | 43,15% |
Nombre de votants | 50 579 |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,75% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,50% |
Résultat premier tour primaire de la gauche
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Benoit Hamon | 13 962 | 35,64% |
Manuel Valls | 12 480 | 31,86% |
Arnaud Montebourg | 6 957 | 17,76% |
Vincent Peillon | 3 071 | 7,84% |
François de Rugy | 1 568 | 4,00% |
Sylvia Pinel | 737 | 1,88% |
Jean-Luc Bennahmias | 399 | 1,02% |
Nombre de votants | 39 656 |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,67% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,54% |
Résultat de la primaire de la droite dans le Val-de-Marne
Résultat second tour primaire de la droite
Candidat | Voix | %Voix |
---|
François Fillon | 52 331 | 57,28% |
Alain Juppé | 39 032 | 42,72% |
Nombre de votants | 91 612 |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,27% |
Résultat premier tour primaire de la droite
Candidat | Voix | %Voix |
---|
François Fillon | 35 093 | 39,24% |
Alain Juppé | 29 370 | 32,84% |
Nicolas Sarkozy | 18 806 | 21,03% |
Nathalie Kosciusko-Morizet | 3 173 | 3,55% |
Bruno Le Maire | 1 615 | 1,81% |
Jean-Frédéric Poisson | 1 067 | 1,19% |
Jean-François Copé | 319 | 0,36% |
Nombre de votants | 89 635 |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,06% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,16% |
Résultat de la présidentielle 2012 dans le Val-de-Marne
Résultat second tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. François HOLLANDE | 333 347 | 56,48% |
M. Nicolas SARKOZY | 256 900 | 43,52% |
Nombre d'inscrits | 767 965 |
Nombre de votants | 617 936 |
Taux de participation | 80,46% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,48% |
Résultat premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. François HOLLANDE | 192 781 | 32,93% |
M. Nicolas SARKOZY | 155 552 | 26,57% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 81 950 | 14,00% |
Mme Marine LE PEN | 69 399 | 11,86% |
M. François BAYROU | 51 892 | 8,86% |
Mme Eva JOLY | 15 392 | 2,63% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 735 | 1,66% |
M. Philippe POUTOU | 4 946 | 0,84% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 217 | 0,38% |
M. Jacques CHEMINADE | 1 498 | 0,26% |
Nombre d'inscrits | 767 571 |
Nombre de votants | 594 863 |
Taux de participation | 77,50% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,60% |
Résultat de la présidentielle 2007 dans le Val-de-Marne
Résultat second tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Mme Ségolène ROYAL | 304 978 | 50,20% |
M. Nicolas SARKOZY | 302 513 | 49,80% |
Nombre d'inscrits | 746 130 |
Nombre de votants | 630 817 |
Taux de participation | 84,55% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,70% |
Résultat premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. Nicolas SARKOZY | 200 836 | 31,82% |
Mme Ségolène ROYAL | 183 058 | 29,00% |
M. François BAYROU | 124 697 | 19,76% |
M. Jean-Marie LE PEN | 46 119 | 7,31% |
M. Olivier BESANCENOT | 22 154 | 3,51% |
Mme Marie-George BUFFET | 19 232 | 3,05% |
Mme Dominique VOYNET | 10 132 | 1,61% |
M. Philippe de VILLIERS | 8 951 | 1,42% |
M. José BOVÉ | 6 766 | 1,07% |
Mme Arlette LAGUILLER | 5 875 | 0,93% |
M. Frédéric NIHOUS | 1 779 | 0,28% |
M. Gérard SCHIVARDI | 1 549 | 0,25% |
Nombre d'inscrits | 745 956 |
Nombre de votants | 638 232 |
Taux de participation | 85,56% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,11% |
Val-de-Marne : résultat de la présidentielle ville par ville
Région Île-de-France : autres départements
Autour des élections dans le Val-de-Marne