Résultat de la présidentielle 2017 en Guyane - 2eme tour de l'élection 2017
Annonces Google
Résultat de la présidentielle 2017 en Guyane
Résultat second tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Emmanuel MACRON | 21 769 | 64,89% |
Marine LE PEN | 11 777 | 35,11% |
Nombre d'inscrits | 92 601 |
Nombre de votants | 38 685 |
Taux de participation | 41,78% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 9,23% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 4,06% |
Résultat premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Jean-Luc MÉLENCHON | 6 633 | 24,71% |
Marine LE PEN | 6 521 | 24,30% |
Emmanuel MACRON | 5 031 | 18,75% |
François FILLON | 3 935 | 14,66% |
Benoît HAMON | 1 529 | 5,70% |
Philippe POUTOU | 1 405 | 5,23% |
François ASSELINEAU | 480 | 1,79% |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 472 | 1,76% |
Nathalie ARTHAUD | 462 | 1,72% |
Jean LASSALLE | 273 | 1,02% |
Jacques CHEMINADE | 98 | 0,37% |
Nombre d'inscrits | 92 935 |
Nombre de votants | 31 925 |
Taux de participation | 34,35% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 12,00% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,93% |
Résultat de la primaire de la gauche en Guyane
Résultat second tour primaire de la gauche
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Manuel Valls | 240 | 53,22% |
Benoit Hamon | 211 | 46,78% |
Nombre de votants | 454 |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,66% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Résultat premier tour primaire de la gauche
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Manuel Valls | 84 | 41,79% |
Benoit Hamon | 61 | 30,35% |
Arnaud Montebourg | 30 | 14,93% |
Sylvia Pinel | 10 | 4,98% |
Vincent Peillon | 10 | 4,98% |
François de Rugy | 5 | 2,49% |
Jean-Luc Bennahmias | 1 | 0,50% |
Nombre de votants | 207 |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,42% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,48% |
Résultat de la primaire de la droite en Guyane
Résultat second tour primaire de la droite
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Alain Juppé | 765 | 54,18% |
François Fillon | 647 | 45,82% |
Nombre de votants | 1 412 |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Résultat premier tour primaire de la droite
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Alain Juppé | 622 | 47,48% |
Nicolas Sarkozy | 344 | 26,26% |
François Fillon | 263 | 20,08% |
Nathalie Kosciusko-Morizet | 31 | 2,37% |
Bruno Le Maire | 22 | 1,68% |
Jean-Frédéric Poisson | 17 | 1,30% |
Jean-François Copé | 11 | 0,84% |
Nombre de votants | 1 311 |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,08% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Résultat de la présidentielle 2012 en Guyane
Résultat second tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. François HOLLANDE | 25 880 | 62,05% |
M. Nicolas SARKOZY | 15 830 | 37,95% |
Nombre d'inscrits | 77 089 |
Nombre de votants | 44 101 |
Taux de participation | 57,21% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,42% |
Résultat premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. François HOLLANDE | 15 943 | 42,61% |
M. Nicolas SARKOZY | 10 174 | 27,19% |
Mme Marine LE PEN | 3 920 | 10,48% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2 952 | 7,89% |
M. François BAYROU | 2 329 | 6,23% |
Mme Eva JOLY | 843 | 2,25% |
M. Philippe POUTOU | 479 | 1,28% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 416 | 1,11% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 208 | 0,56% |
M. Jacques CHEMINADE | 148 | 0,40% |
Nombre d'inscrits | 76 874 |
Nombre de votants | 39 168 |
Taux de participation | 50,95% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,48% |
Résultat de la présidentielle 2007 en Guyane
Résultat second tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. Nicolas SARKOZY | 20 311 | 53,08% |
Mme Ségolène ROYAL | 17 954 | 46,92% |
Nombre d'inscrits | 62 727 |
Nombre de votants | 39 810 |
Taux de participation | 63,47% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,88% |
Résultat premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. Nicolas SARKOZY | 14 650 | 41,35% |
Mme Ségolène ROYAL | 11 526 | 32,53% |
M. François BAYROU | 4 431 | 12,51% |
M. Jean-Marie LE PEN | 1 953 | 5,51% |
M. Olivier BESANCENOT | 911 | 2,57% |
Mme Dominique VOYNET | 533 | 1,50% |
M. José BOVÉ | 505 | 1,43% |
Mme Arlette LAGUILLER | 346 | 0,98% |
Mme Marie-George BUFFET | 220 | 0,62% |
M. Philippe de VILLIERS | 191 | 0,54% |
M. Frédéric NIHOUS | 103 | 0,29% |
M. Gérard SCHIVARDI | 59 | 0,17% |
Nombre d'inscrits | 62 526 |
Nombre de votants | 36 743 |
Taux de participation | 58,76% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,58% |
Guyane : résultat de la présidentielle ville par ville
Autour des élections en Guyane